自《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》頒布實施以來,浙江省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室扎實開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可審批相關(guān)工作?,F(xiàn)將互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位相關(guān)許可信息予以公開,截至2021年12月31日,浙江省獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的單位共有120家,具體服務(wù)形式包括:互聯(lián)網(wǎng)站127個,應(yīng)用程序126個,論壇7個,公眾賬號336個,其他4個。
浙江省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2021年12月31日
一、獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可服務(wù)主體(120個)
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 服務(wù)類別 | 許可證編號 |
1 | 浙江在線新聞網(wǎng)站有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120170001 |
2 | 浙江新藍(lán)網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120170002 |
3 | 杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120170003 |
4 | 寧波甬派傳媒股份有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120170004 |
5 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120170005 |
6 | 錢江報系有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180001 |
7 | 杭州網(wǎng)絡(luò)廣播電視有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180002 |
8 | 寧波寧聚傳媒科技有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180003 |
9 | 嘉興在線網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180004 |
10 | 金華廣播電視傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180009 |
11 | 金華日報報業(yè)傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180010 |
12 | 衢州市廣播電視臺 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180011 |
13 | 舟山國際互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180012 |
14 | 舟山廣播電視總臺 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180013 |
15 | 臺州日報社 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180014 |
16 | 臺州廣電新傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180015 |
17 | 麗水日報社 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180016 |
18 | 麗水市廣播電視集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120180017 |
19 | 長興傳媒集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190001 |
20 | 西湖區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190002 |
21 | 鎮(zhèn)海區(qū)新聞中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190003 |
22 | 泰順縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190004 |
23 | 文成縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190005 |
24 | 平湖市傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190006 |
25 | 嵊州市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190007 |
26 | 龍游傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190008 |
27 | 普陀區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190009 |
28 | 仙居縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190010 |
29 | 三門縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190011 |
30 | 玉環(huán)市傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190012 |
31 | 青田傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190013 |
32 | 嘉興市廣電傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190014 |
33 | 紹興市新聞傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190015 |
34 | 杭州市上城區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190016 |
35 | 杭州市下城區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190017 |
36 | 杭州市拱墅區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190018 |
37 | 杭州市余杭區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190019 |
38 | 蕭山區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190020 |
39 | 杭州富陽區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190021 |
40 | 寧波市海曙區(qū)全媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190022 |
41 | 寧波市北侖區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190023 |
42 | 寧海傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190024 |
43 | 溫州市鹿城區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190025 |
44 | 溫州市龍灣區(qū)新聞中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190026 |
45 | 溫州市甌海區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190027 |
46 | 溫州市洞頭區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190028 |
47 | 瑞安市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190029 |
48 | 永嘉傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190030 |
49 | 平陽縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190031 |
50 | 嘉善縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190032 |
51 | 湖州市吳興區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190033 |
52 | 湖州市南潯區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190034 |
53 | 德清傳媒集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190035 |
54 | 紹興新昌縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190037 |
55 | 金華市婺城區(qū)新聞傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190038 |
56 | 蘭溪市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190039 |
57 | 義烏市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190040 |
58 | 柯城傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190041 |
59 | 衢江傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190042 |
60 | 江山傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190043 |
61 | 開化傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190044 |
62 | 舟山市定海區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190045 |
63 | 岱山縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190046 |
64 | 嵊泗縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190047 |
65 | 臺州市黃巖區(qū)傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190048 |
66 | 臺州市路橋區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190049 |
67 | 臨海市新聞傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190050 |
68 | 天臺縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190051 |
69 | 云和縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190052 |
70 | 景寧畬族自治縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190053 |
71 | 寧波都市傳媒有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播平臺服務(wù) | 33120190054 |
72 | 溫州廣播電視集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120190055 |
73 | 浙江網(wǎng)信網(wǎng) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200001 |
74 | 浙江都快傳媒集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200002 |
75 | 江干區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200003 |
76 | 高新區(qū)(濱江)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200004 |
77 | 臨安區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200005 |
78 | 建德市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200006 |
79 | 桐廬縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200007 |
80 | 淳安縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200008 |
81 | 江北區(qū)全媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200009 |
82 | 鄞州區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200010 |
83 | 奉化區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200011 |
84 | 余姚市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200012 |
85 | 慈溪市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200013 |
86 | 象山縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200014 |
87 | 龍港市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200015 |
88 | 樂清市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200016 |
89 | 蒼南縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200017 |
90 | 南湖區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200018 |
91 | 秀洲區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200019 |
92 | 海寧市傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播平臺服務(wù) | 33120200020 |
93 | 桐鄉(xiāng)市傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200021 |
94 | 海鹽縣傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200022 |
95 | 湖州市新聞傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200023 |
96 | 越城區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200024 |
97 | 柯橋區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200025 |
98 | 上虞區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200026 |
99 | 諸暨市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200027 |
100 | 金東區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200028 |
101 | 東陽市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200029 |
102 | 永康市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200030 |
103 | 武義縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200031 |
104 | 浦江縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200032 |
105 | 磐安縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200033 |
106 | 常山傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200034 |
107 | 臺州市椒江區(qū)傳媒中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200035 |
108 | 溫嶺市融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200036 |
109 | 蓮都區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200037 |
110 | 縉云縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200039 |
111 | 遂昌縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200040 |
112 | 松陽縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200041 |
113 | 慶元縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200042 |
114 | 杭州日報報業(yè)集團(tuán)(杭州日報社) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120200043 |
115 | 天目傳媒有限公司 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播平臺服務(wù) | 33120210001 |
116 | 農(nóng)村信息報社 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120210002 |
117 | 衢報傳媒集團(tuán) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播平臺服務(wù) | 33120210003 |
118 | 龍泉市融媒體中心(龍泉市廣播電視臺) | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120210004 |
119 | 杭州市臨平區(qū)融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120210005 |
120 | 安吉縣融媒體中心 | 事業(yè)單位法人 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù) | 33120210006 |
二、獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的互聯(lián)網(wǎng)站名單(共 127 個)
序號 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)地址 | 許可證編號 |
1 | 浙江在線 | www.zjol.com.cn | 33120170001 |
2 | 新藍(lán)網(wǎng) | www.cztv.com | 33120170002 |
3 | 杭州網(wǎng) | www.hangzhou.com.cn | 33120170003 |
4 | 中國寧波網(wǎng) | cnnb.com.cn | 33120170004 |
5 | 寧波日報數(shù)字報 | daily.cnnb.com.cn | 33120170004 |
6 | 溫州新聞網(wǎng) | www.66wz.com | 33120170005 |
7 | 小時新聞網(wǎng)站 | www.thehour.cn | 33120180001 |
8 | 葫蘆網(wǎng) | www.hoolo.tv | 33120180002 |
9 | 寧波廣電網(wǎng) | www.nbtv.cn | 33120180003 |
10 | 嘉興在線新聞網(wǎng) | www.cnjxol.com | 33120180004 |
11 | 金華網(wǎng) | www.jinhua.com.cn | 33120180009 |
12 | 金華新聞網(wǎng) | jhnews.com.cn | 33120180010 |
13 | 金華晚報網(wǎng) | www.96356.in | 33120180010 |
14 | 衢州傳媒網(wǎng) | www.qz123.com | 33120180011 |
15 | 舟山網(wǎng) | www.zhoushan.cn | 33120180012 |
16 | 海洋寬頻網(wǎng) | www.zsgd.com | 33120180013 |
17 | 中國臺州網(wǎng) | www.taizhou.com.cn | 33120180014 |
18 | 臺州在線 | www.576tv.com | 33120180015 |
19 | 麗水網(wǎng) | www.lsnews.com.cn | 33120180016 |
20 | 麗水在線 | www.lsol.com.cn | 33120180017 |
21 | 長興新聞網(wǎng) | cxnews.zjol.com.cn | 33120190001 |
22 | 西湖網(wǎng) | www.xihunet.cn | 33120190002 |
23 | 西湖報電子版 | xh.qybk.cn | 33120190002 |
24 | 鎮(zhèn)海新聞網(wǎng) | www.zhxww.net | 33120190003 |
25 | 泰順新聞網(wǎng) | www.tsxw66.com | 33120190004 |
26 | 文成新聞網(wǎng) | www.66wc.com | 33120190005 |
27 | 平湖新聞網(wǎng) | www.ph2009.com | 33120190006 |
28 | 西瓜網(wǎng) | www.xigo.tv | 33120190006 |
29 | 嵊州新聞網(wǎng) | www.sznews.zj.cn | 33120190007 |
30 | 嵊州視聽網(wǎng) | www.szttkk.cn | 33120190007 |
31 | 龍游新聞網(wǎng) | lynews.cztv.com | 33120190008 |
32 | 普陀新聞網(wǎng) | ptnews.zjol.com.cn | 33120190009 |
33 | 仙居新聞網(wǎng) | www.rjxj.com.cn | 33120190010 |
34 | 三門新聞網(wǎng) | www.smnews.com.cn | 33120190011 |
35 | 玉環(huán)新聞網(wǎng) | www.smnews.com.cn | 33120190012 |
36 | 青田網(wǎng) | www.zgqt.zj.cn | 33120190013 |
37 | 嘉興人網(wǎng) | www.jiaxingren.com | 33120190014 |
38 | 紹興網(wǎng) | www.shaoxing.com.cn | 33120190015 |
39 | 上城網(wǎng) | hzsc.hangzhou.com.cn | 33120190016 |
40 | 拱墅新聞網(wǎng) | www.gongshunews.com | 33120190018 |
41 | 下城新聞網(wǎng) | www.hzxcnews.com | 33120190017 |
42 | 余杭新聞網(wǎng) | www.eyh.cn、www.yhtv.com.cn | 33120190019 |
43 | 蕭山網(wǎng) | www.xsnet.cn | 33120190020 |
44 | 湘湖網(wǎng) | www.xianghunet.com | 33120190020 |
45 | 富陽網(wǎng) | www.fuyangtv.com | 33120190021 |
46 | 海曙新聞網(wǎng) | hsnews.cnnb.com.cn | 33120190022 |
47 | 北侖新聞網(wǎng) | blnews.cnnb.com.cn | 33120190023 |
48 | 寧海新聞網(wǎng) | nh.cnnb.com.cn | 33120190024 |
49 | 鹿城新聞網(wǎng) | www.661c.com | 33120190025 |
50 | 龍灣新聞網(wǎng) | www.lwnews.net | 33120190026 |
51 | 甌海新聞網(wǎng) | www.ohnews.cn | 33120190027 |
52 | 洞頭新聞網(wǎng) | www.dtxw.cn | 33120190028 |
53 | 瑞安新聞網(wǎng) | www.66ruian.com | 33120190029 |
54 | 永嘉新聞網(wǎng) | www.yjnet.cn | 33120190030 |
55 | 平陽新聞網(wǎng) | www.wzpy.cn | 33120190031 |
56 | 嘉善新聞網(wǎng) | www.jsxww.cn | 33120190032 |
57 | 吳興在線新聞網(wǎng) | wxnews.zjol.com.cn | 33120190033 |
58 | 南潯在線新聞網(wǎng) | nxnews.zjol.com.cn | 33120190034 |
59 | 德清新聞網(wǎng) | www.dqnews.cn | 33120190035 |
60 | 新昌新聞網(wǎng) | xcnews.zjol.com.cn | 33120190037 |
61 | 婺城新聞網(wǎng) | jhwcw.zjol.com.cn | 33120190038 |
62 | 蘭溪新聞網(wǎng) | www.lxnews.cn | 33120190039 |
63 | 義烏城市網(wǎng) | www.ywcity.cn | 33120190040 |
64 | 柯城新聞網(wǎng) | kcnews.zjol.com.cn | 33120190041 |
65 | 衢江新聞網(wǎng) | qjnews.cztv.com | 33120190042 |
66 | 江山新聞網(wǎng) | jsnews.zjol.com.cn | 33120190043 |
67 | 開化新聞網(wǎng) | khnews.zjol.com.cn | 33120190044 |
68 | 定海新聞網(wǎng) | dhnews.zjol.com.cn | 33120190045 |
69 | 岱山新聞網(wǎng) | dsnews.zjol.com.cn | 33120190046 |
70 | 嵊泗新聞網(wǎng) | ssnews.zjol.com.cn | 33120190047 |
71 | 黃巖新聞網(wǎng) | hynews.zjol.com.cn | 33120190048 |
72 | 路橋新聞網(wǎng) | luqiao.zjol.com.cn | 33120190049 |
73 | 中國臨海新聞網(wǎng) | lhnews.zjol.com.cn | 33120190050 |
74 | 天臺新聞網(wǎng) | ttnews.zjol.com.cn | 33120190051 |
75 | 云和新聞網(wǎng) | zgyhnews.zjol.com.cn | 33120190052 |
76 | 景寧新聞網(wǎng) | jnnews.zjol.com.cn | 33120190053 |
77 | 寧波都市傳媒網(wǎng) | www.nbwbw.com | 33120190054 |
78 | 東海網(wǎng) | www.dhtv.cn | 33120190055 |
79 | 浙江網(wǎng)信網(wǎng) | www.zjwx.gov.cn | 33120200001 |
80 | 杭州高新區(qū)(濱江)新聞網(wǎng) | www.hhtznews.com.cn | 33120200004 |
81 | 江干新聞網(wǎng) | www.hzjgnews.com.cn | 33120200003 |
82 | 臨安新聞網(wǎng) | www.lanews.com.cn | 33120200005 |
83 | 建德新聞網(wǎng) | www.jdnews.com.cn | 33120200006 |
84 | 桐廬新聞網(wǎng) | www.tlnews.com.cn | 33120200007 |
85 | 千島湖新聞網(wǎng) | www.qdhnews.com.cn | 33120200008 |
86 | 江北新聞網(wǎng) | jbxww.cnnb.com.cn | 33120200009 |
87 | 鄞州新聞網(wǎng) | yz.cnnb.com.cn | 33120200010 |
88 | 錦鳳網(wǎng) | www.fhtv.net.cn | 33120200011 |
89 | 奉化新聞網(wǎng) | www.fhnews.com.cn | 33120200011 |
90 | 余姚新聞網(wǎng) | www.yynews.com.cn | 33120200012 |
91 | 中國象山港網(wǎng)站 | www.cnxsg.cn | 33120200014 |
92 | 龍港新聞網(wǎng) | www.lgxw.cn | 33120200015 |
93 | 樂清網(wǎng) | www.yqcn.com | 33120200016 |
94 | 樂清廣電網(wǎng) | www.yqbtv.cn | 33120200016 |
95 | 蒼南新聞網(wǎng) | www.cnxw.com.cn | 33120200017 |
96 | 南湖新聞網(wǎng) | nhnews.zjol.com.cn | 33120200018 |
97 | 秀洲新聞網(wǎng) | www.jxxznews.com.cn | 33120200019 |
98 | 海寧新聞網(wǎng) | hnnews.zjol.com.cn | 33120200020 |
99 | 桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng) | txnews.zjol.com.cn | 33120200021 |
100 | 海鹽新聞網(wǎng) | www.hyxww.com | 33120200022 |
101 | 湖州在線 | www.hz66.com | 33120200023 |
102 | 傳媒湖州 | www.hugd.com | 33120200023 |
103 | 中國柯橋網(wǎng) | www.zgkqw.com | 33120200025 |
104 | 上虞新聞網(wǎng) | synews.zjol.com.cn | 33120200026 |
105 | 諸暨網(wǎng) | www.zjrb.cn | 33120200027 |
106 | 金東新聞網(wǎng) | jdnews.zjol.com.cn | 33120200028 |
107 | 東陽新聞網(wǎng) | dynews.zjol.com.cn | 33120200029 |
108 | 永康廣電網(wǎng) | www.ykntv.com | 33120200030 |
109 | 永康新聞網(wǎng) | www.yknews.com.cn | 33120200030 |
110 | 武義新聞網(wǎng) | www.wynews.cn | 33120200031 |
111 | 浦江新聞網(wǎng) | gw.pjnews.cn | 33120200032 |
112 | 天目云 | i.tmuyun.com | 33120200032 |
113 | 磐安新聞網(wǎng) | www.panews.cn | 33120200033 |
114 | 常山新聞網(wǎng) | csnews.zjol.com.cn | 33120200034 |